刀具架5/SK30 | 50655020 |
刀具架3/SK40 | 50655030 |
刀具架2/SK45 | 50655040 |
刀具架2/SK50 | 50655050 |
刀具架5/TR20MK3 | 50655060 |
刀具架,3/VDI30/TR28/MK4 | 50655070 |
刀具架3/TR36 | 50655080 |
刀具架3/VDI40/TR40/MK5 | 50655090 |
刀具架2/VDI50/TR48 | 50655100 |
刀具架3/VDI20 | 50655102 |
刀具架2/VDI60 | 50655110 |
刀具架5/HSK40 | 50655122 |
刀具架3/HSK50 | 50655124 |
刀具架2/HSK63 | 50655126 |
臺架適合2個刀架440x205x200mmRAL7035 | 50656252 |
臺架適合3個刀架660x205x200mmRAL7035 | 50656253 |
刀座SK30 | 50657400 |
刀座SK40 | 50657410 |
刀座SK45 | 50657420 |
*刀座SK50 | 50657430 |
刀座TR20/MK3 | 50657440 |
刀座TR28/VDI30/MK4 | 50657450 |
刀座TR36 | 50657460 |
刀座TR40/VDI40/MK5 | 50657470 |
刀座TR48/VDI50 | 50657480 |
刀座VDI20 | 50657485 |
刀座VDI60 | 50657520 |
刀座HSK40 | 50657525 |
刀座HSK50 | 50657530 |
刀座HSK63 | 50657535 |
|
|
數(shù)控刀柄塑料座 6 存放位置 SK 40 LxWxH 595 x 90 x 100 mm | 50653005 |
數(shù)控刀柄塑料座 12 存放位置 SK 40 LxWxH 360 x 250 x 200 mm | 50653010 |
數(shù)控刀柄塑料座 6 存放位置 SK 50 LxWxH 390 x 260 x 145 mm | 50653015 |
數(shù)控刀柄塑料座 10 存放位置 HSK 63 LxWxH 360 x 180 x 60 mm | 50653020 |
數(shù)控刀柄塑料座 15 存放位置 HSK 63 LxWxH 360 x 245 x 150 mm | 50653025 |
WTS Modul-Gestell RAL 7035 Höhe x Tiefe 150 x 160 mm 2 Seitenteile | 50654215 |
WTS Modul-Gestell RAL 7035 Höhe x Tiefe 200 x 160 mm 2 Seitenteile | 50654220 |
WTS Modul-Gestell RAL 7035 Höhe x Tiefe 250 x 160 mm 2 Seitenteile | 50654225 |
WTS Trägerprofil mit 10 Aufnahmen SK 40 RAL 7035 lichtgrau | 50654315 |
WTS Trägerprofil mit 5 Aufnahmen SK 50 RAL 7035 lichtgrau | 50654320 |
WTS Trägerprofil mit 14 Aufnahmen VDI 30/TR 28/MK 4 | 50654330 |
WTS Trägerprofil mit 10 Aufnahmen VDI 40/MK 5 RAL 7035 lichtgrau | 50654335 |
WTS Trägerprofil mit 12 Aufnahmen HSK 50 RAL 7035 lichtgrau | 50654345 |
WTS Trägerprofil mit 8 Aufnahmen HSK 63 RAL 7035 lichtgrau | 50654350 |
刀具托架 5 存放位置 Capto-C5 RAL 7035 淺灰色 | 50654355 |
刀具托架 5 存放位置 Capto-C6 RAL 7035 淺灰色 | 50654356 |
刀具托架 4 存放位置 Capto-C8 RAL 7035 淺灰色 | 50654358 |
|
|
WTS Modul Transportwagen HxBxT 1225x582x610 mm einseitig,mit Lochbl.-Rückwand | 50654800 |
WTS Modul Transportwagen HxBxT 1225x582x920 mm doppelseitig, RAL7035/5010 | 50654805 |
WTS Trägerprofil mit 10 Aufnahmen SK 40 RAL 7035 lichtgrau | 50654815 |
WTS Trägerprofil mit 5 Aufnahmen SK 50 RAL 7035 lichtgrau | 50654820 |
WTS Trägerprofil mit 14 Aufnahmen VDI 30/TR 28/MK 4 | 50654830 |
WTS Trägerprofil mit 10 Aufnahmen VDI 40/MK 5 | 50654835 |
WTS Trägerprofil mit 12 Aufnahmen HSK 50 RAL 7035 lichtgrau | 50654845 |
WTS Trägerprofil mit 8 Aufnahmen HSK 63 RAL 7035 lichtgrau | 50654850 |
刀具托架 5 存放位置 Capto-C5 RAL 7035 淺灰色 | 50654855 |
刀具托架 5 存放位置 Capto-C6 RAL 7035 淺灰色 | 50654856 |
刀具托架 4 存放位置 Capto-C8 RAL 7035 淺灰色 | 50654858 |
刀具車480x700x1140mmRAL5010 | 50656010 |
刀具車920x700x1220mmRAL5010 | 50656020 |
掛盒300x240x60mmRAL5010 | 50656050 |
掛盒70x450x190mmRAL5010 | 50656060 |
掛盒隔板70x190mm | 50656070 |
掛板130x450mmRAL5010 | 50656080 |
雙側(cè)刀具車480x700x1140mm雙側(cè) | 50656110 |
|
|
WTS Modul-Lager-Gestell HxBxT 1740x1019x513 mm RAL 7035 lichtgrau | 50658050 |
|
|
Schublade FH 60 mm/KH 40 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298300 |
Schublade FH 90 mm/KH 70 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298305 |
Schublade FH 120 mm/KH 100 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298310 |
Schublade FH 150 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298315 |
Schublade FH 180 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298320 |
Schublade FH 210 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298325 |
Schublade FH 240 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298330 |
Schublade FH 270 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298335 |
Schublade FH 300 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298340 |
Schublade FH 330 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298345 |
Schublade FH 360 mm/KH 130 mm Vollauszug,Tragfähigkeit 100kg Innenmaße B x T 900 x 450 mm, | 50298350 |
Fachboden 550 B Vollauszug, in der Höhe verstellbar, | 50298380 |
Fachboden 550 B feste Ausführung, in der Höhe verstellbar, | 50298390 |
隔板 | 50298395 |
刀具柜1015x620x1950mmRAL7035/5010 | 50656300 |
刀具柜1015x620x1950mm | 50656305 |
對開門滾輪柜體 HxWxD 1950x1018x620 mm 淺灰色 | 50658005 |
對開門滾輪柜體 | 50658008 |
Modul-Rollladenschrankgehäuse HxBxT 1950x1018x618 mm RAL 7035 lichtgrau | 50658010 |
WTS Trägerschienenpaar Tragfähigkeit 200 kg Neigungswinkel 15° | 50658100 |
WTS Trägerprofil mit 20 Aufnahmen SK 40 RAL 7035 lichtgrau | 50658115 |
WTS Trägerprofil mit 10 Aufnahmen SK 50 RAL 7035 lichtgrau | 50658120 |
WTS Trägerprofil mit 26 Aufnahmen VDI 30/TR 28/MK 4 | 50658130 |
WTS Trägerprofil mit 20 Aufnahmen VDI 40/MK 5 | 50658135 |
WTS Trägerprofil mit 24 Aufnahmen HSK 50 RAL 7035 lichtgrau | 50658145 |
WTS Trägerprofil mit 17 Aufnahmen HSK 63 RAL 7035 lichtgrau | 50658150 |
刀具托架 10 存放數(shù)量 SK 40 RAL 7036 | 50658155 |
刀具托架 10 存放數(shù)量 SK 50 RAL 7036 | 50658156 |
刀具托架 8 存放數(shù)量 VDI 30/TR 28/MK 5 | 50658158 |
WTS Auflagewinkel links/rechts zur Aufnhame von WTS Trägerprofil im Gestell Nr. 50658050 | 50658160 |
WTS Einhängeprofil zur Aufnahme von WTS Werkzeug- träger im Gestell oder Schrank | 50658165 |
Ablageboden BxT 942x145mm RAL 7035 lichtgrau | 50658300 |
Ablageboden BxT 942x205mm RAL 7035 lichtgrau | 50658310 |
Ablageboden BxT 942x305mm RAL 7035 lichtgrau | 50658320 |
Lochblechwand HxB 480x945 mm RAL 7035 lichtgrau | 50658350 |
|
|
具體圖片和參數(shù)請見官方網(wǎng)站: |
|
http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|