測(cè)力計(jì)0.3-3g/Cn | 44100010 |
測(cè)力計(jì)06.6g/Cn | 44100020 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程3-30cN | 44100041 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程5-50cN | 44100051 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程10-100cN | 44100061 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程25-250cN | 44100081 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程0.5-5N | 44100091 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程1-10N | 44100101 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程3-30N | 44100121 |
ATORN 球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程5-50N | 44100131 |
ATORN球形測(cè)頭測(cè)力計(jì) 量程10-100N | 44100151 |
測(cè)力計(jì)2-15g/Cn | 44101030 |
測(cè)力計(jì)3-30g/Cn | 44101040 |
測(cè)力計(jì)5-50g/Cn | 44101050 |
測(cè)力計(jì)10-100/Cn | 44101060 |
測(cè)力計(jì)15-150g/Cn | 44101070 |
測(cè)力計(jì)25-250g/Cn | 44101080 |
測(cè)力計(jì)50-500g/Cn | 44101090 |
測(cè)力計(jì)100-1000g/Cn | 44101100 |
測(cè)力計(jì)200-2000g/Cn | 44101110 |
測(cè)力計(jì)0.3-3g/Cn | 44105010 |
測(cè)力計(jì)06.6g/Cn | 44105020 |
測(cè)力計(jì)2-15g/Cn | 44106030 |
測(cè)力計(jì)3-30g/Cn | 44106040 |
測(cè)力計(jì)5-50g/Cn | 44106050 |
測(cè)力計(jì)10-100/Cn | 44106060 |
測(cè)力計(jì)15-150g/Cn | 44106070 |
測(cè)力計(jì)25-250g/Cn | 44106080 |
測(cè)力計(jì)50-500g/Cn | 44106090 |
測(cè)力計(jì)100-1000g/Cn | 44106100 |
測(cè)力計(jì)200-2000g/Cn | 44106110 |
|
|
測(cè)量臺(tái) TYP 101 | 42455010 |
測(cè)量臺(tái) TYP 102 | 42455020 |
(已取消)測(cè)量臺(tái) TYP 103 | 42455030 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì)0-50N | 44165020 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì)0-100N | 44165030 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì)0-200N | 44165040 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì)0-500N | 44165050 |
電子測(cè)力計(jì) | 44166011 |
電子測(cè)力計(jì) | 44166021 |
電子測(cè)力計(jì) | 44166051 |
電子測(cè)力計(jì) | 44166101 |
電子測(cè)力計(jì) | 44166201 |
ATORN electronic tensile and compressive force measuring devices Type ZD2, MB 0 - 50 N | 44181005 |
ATORN electronic tensile and compressive force measuring devices Type ZD2, MB 0 - 100 N | 44181010 |
ATORN electronic tensile and compressive force measuring devices Type ZD2, MB 0 - 500 N | 44181050 |
ATORN electronic tensile and compressive force measuring devices Type ZD2, MB 0 - 1 kN | 44181100 |
ATORN electronic tensile and compressive force measuring devices Type ZD2, MB 0 - 5 kN | 44181500 |
用于數(shù)據(jù)分析的軟件913 | 44181700 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-10N | 44200030 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-15N | 44200040 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-20N | 44200050 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-50N | 44200060 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-100N | 44200070 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-150N | 44200080 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-250N | 44200090 |
拉力與壓力測(cè)試計(jì),0-500N | 44200100 |
|
|
牛頓稱(chēng)2N | 44210010 |
牛頓稱(chēng)5N | 44210020 |
牛頓稱(chēng)10N | 44210030 |
牛頓稱(chēng)25N | 44210040 |
牛頓稱(chēng)50N | 44210050 |
牛頓稱(chēng)100N | 44210060 |
牛頓稱(chēng)200N | 44210070 |
牛頓稱(chēng)300N | 44210080 |
牛頓稱(chēng)600N | 44210090 |
牛頓稱(chēng)1000N | 44210100 |
彈簧秤0-0,5kgTyp22/0,5kg | 44215020 |
彈簧秤0-1kgTyp22/1kg | 44215030 |
彈簧秤0-2,5kgTyp22/2,5kg | 44215040 |
彈簧秤0-5kgTyp22/5kg | 44215050 |
彈簧秤0-10kgTyp22/10kg | 44215060 |
彈簧秤0-20kgTyp22/20kg | 44215070 |
彈簧秤0-30kgTyp22 | 44215080 |
彈簧秤0-60kgTyp22 | 44215090 |
彈簧秤0-100kgTyp22 | 44215100 |
ORION彈簧秤0-0,2kg | 44216010 |
ORION彈簧秤0-1kg | 44216030 |
ORION彈簧秤0-2,5kg | 44216040 |
ORION彈簧秤0-5kg | 44216050 |
ORION彈簧秤0-10kg | 44216060 |
ORION彈簧秤0-20kg | 44216070 |
數(shù)顯式彈簧稱(chēng)0-15kg | 44228010 |
高精度數(shù)顯式拉力計(jì)(帶9V電池)0-50kg, | 44228030 |
數(shù)字式吊鉤稱(chēng)0-20kg/50g | 44229010 |
數(shù)字式吊鉤稱(chēng)0-50kg/100g | 44229020 |
數(shù)字式吊鉤稱(chēng)0-100kg/200g | 44229030 |
數(shù)字式吊鉤稱(chēng)0-200kg/500g | 44229040 |
指針式拉力計(jì)0-100N | 44230010 |
指針式拉力計(jì)0-250N | 44230025 |
指針式拉力計(jì)0-500N | 44230050 |
指針式拉力計(jì)0-1kN | 44230100 |
指針式拉力計(jì)0-3kN | 44230300 |
數(shù)字式吊鉤秤 | 44267210 |
數(shù)字式吊鉤秤 | 44267220 |
數(shù)字式吊鉤秤 | 44267230 |
數(shù)字式吊鉤秤 | 44267240 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 0,160 kN : 0,005 kN | 44420021 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 0,250 kN : 0,01 kN | 44420031 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 0,600 kN : 0,02 kN | 44420051 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 1 kN : 0,05 kN | 44420061 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 1,6 kN : 0,05 kN | 44420071 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 2,5 kN : 0,1 kN | 44420081 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 6 kN : 0,2 kN | 44420101 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 10 kN : 0,5 kN | 44420111 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 16 kN : 0,5 kN | 44420121 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 25 kN : 1 kN | 44420131 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 60 kN : 2 kN | 44420151 |
ATORN標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 測(cè)量范圍: 0 - 100 kN : 5 kN | 44420161 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)1,0KN | 44425061 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)4,0KN | 44425090 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)6,0KN | 44425100 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)10KN | 44425110 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)25KN | 44425130 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)40KN | 44425140 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)60KN | 44425150 |
數(shù)顯環(huán)形測(cè)力計(jì)100KN | 44425160 |
測(cè)力計(jì)配件 | 44425500 |
測(cè)力計(jì)配件 | 44425505 |
測(cè)力計(jì)配件 | 44425510 |
|
|
力傳感器0-500N | 44500006 |
力傳感器0-1000N | 44500011 |
力傳感器0-5000N | 44500055 |
力傳感器0-10000N | 44500105 |
出廠校驗(yàn)證書(shū) | 44500800 |
張力壓力傳感器TYPLPX0-250N | 44506002 |
張力壓力傳感器TYPLPX0-500N | 44506005 |
張力壓力傳感器TYPLPX0-1000N | 44506010 |
張力壓力傳感器TYPLPX0-2500N | 44506025 |
張力壓力傳感器TYPLPX0-5000N | 44506050 |
力傳感器TYPLPX0-25kN | 44506250 |
力傳感器TYPLPX0-50kN | 44506500 |
力傳感器TYPLPX0-100kN | 44506600 |
出廠校驗(yàn)證書(shū) | 44506800 |
數(shù)據(jù)采集程序 | 44526014 |
9V充電電池 | 44526015 |
充電器 | 44526016 |
顯示器MMV22 | 44526017 |
紅外數(shù)據(jù)線(xiàn) | 44526018 |
帶面板的顯示儀 | 44530101 |
模擬輸出 | 44530105 |
端口RS232 | 44530110 |
臺(tái)式殼體 | 44530150 |
|
|
袖珍臺(tái)秤0-60g | 44603005 |
袖珍臺(tái)秤0-150g | 44603010 |
袖珍臺(tái)秤0-320g | 44603020 |
電子秤0-1000g | 44603030 |
電子秤 | 44605011 |
電子秤 | 44605021 |
電子秤 | 44605031 |
電子秤 | 44605041 |
電子秤 | 44605045 |
電子秤CB12K1N | 44605050 |
電子秤CB24K2N | 44605060 |
KERN compact scales KB 240-3N Weighing range 0-241g 0.001g numerical increment | 44606007 |
臺(tái)式電子秤 0 - 2010g 0,01g | 44606011 |
臺(tái)式電子秤0-3601 g 0.01g | 44606015 |
電子秤0-10100g分辨率0.1g | 44606020 |
電子臺(tái)秤 | 44607011 |
電子臺(tái)秤 | 44607021 |
電子臺(tái)秤 | 44607026 |
電子臺(tái)秤 | 44607031 |
電子臺(tái)秤 | 44607036 |
電子臺(tái)秤 | 44607041 |
電子臺(tái)秤 | 44607046 |
電子稱(chēng)0-1210kg | 44615010 |
電子稱(chēng)0-3010kg | 44615016 |
電子稱(chēng)0-12100kg分辨率0.1g | 44615020 |
電子稱(chēng)0-15100kg | 44615030 |
電子稱(chēng)0-20100kg | 44615040 |
數(shù)字臺(tái)秤0-6 | 44616221 |
數(shù)字臺(tái)秤0-15 | 44616231 |
數(shù)字臺(tái)秤0-30 | 44616241 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618200 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618210 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618220 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618230 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618240 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618250 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618260 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618270 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618280 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618290 |
工業(yè)臺(tái)秤 | 44618300 |
高精度工業(yè)臺(tái)秤 | 44618400 |
高精度工業(yè)臺(tái)秤 | 44619210 |
高精度工業(yè)臺(tái)秤 | 44619220 |
高精度工業(yè)臺(tái)秤 | 44619230 |
|
|
具體圖片和參數(shù)請(qǐng)見(jiàn)官方網(wǎng)站: |
|
http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|