BSS 1.6 E | 帶狀電剪(最大厚度1.6 mm) | 訂貨號(hào) 7 230 31 61 30 0 |
BSS 1.6 CE | 帶狀電剪(最大厚度1.6 mm) | 訂貨號(hào) 7 230 32 61 30 0 |
BSS 2.0 E | 帶狀電剪(最大厚度2 mm) | 訂貨號(hào) 7 230 33 61 30 0 |
ABSS 1.6 E | 最大 1.6 mm 的鋰電電剪 | 訂貨號(hào) 7 130 01 61 00 0 |
BLS 3.5 | 電剪(最大厚度3.5 mm) | 訂貨號(hào) 7 230 23 30 22 0 |
BLS 4.2 | 電剪(最大厚度4.2 mm) | 訂貨號(hào) 7 230 24 30 23 0 |
BLS 1.6 E | 電剪(最大厚度1.6 mm) | 訂貨號(hào) 7 230 34 61 30 0 |
BLS 2.5 E | 電剪(最大厚度2.5 mm) | 訂貨號(hào) 7 230 35 61 30 0 |
ABLS 1.6 E | 最大 1.6 mm 的鋰電電剪 | 訂貨號(hào) 7 130 02 61 00 0 |
ABLK 1.3 TE | 充電式電沖剪,最大 1.3 | 訂貨號(hào) 7 132 03 61 30 0 |
ABLK 1.3 CSE | 充電式電沖剪,最大 1.3 | 訂貨號(hào) 7 132 02 61 30 0 |
ABLK 1.6 E | 充電式電沖剪,最大 1.6 mm | 訂貨號(hào) 7 132 01 61 30 0 |
ABLK 1.6 - ASCS 4.8 |
| 訂貨號(hào) 7 190 01 61 00 0 |
BLK 1.3 TE | 電沖剪 (最大厚度1.3 mm) | 訂貨號(hào) 7 232 41 60 30 0 |
BLK 1.6 E | 電沖剪 (最大厚度1.6 mm) | 訂貨號(hào) 7 232 38 60 30 0 |
BLK 2.0 E | 電沖剪 (最大2 mm) | 訂貨號(hào) 7 232 40 60 30 0 |
|
|
|
。。。。。。。。。。。。 |
|
|
|
|
|
具體圖片和參數(shù)請(qǐng)見官方網(wǎng)站: |
|
|
http://www.feinchina.com |
|
|