平衡器1.2-2.6kg | 77000587 |
平衡器2.6-3.8kg | 77000588 |
平衡器3.8-5.2kg | 77000589 |
平衡器3-5kg | 77000590 |
平衡器3-5kg帶自鎖裝置 | 77000594 |
平衡器4.5-7kg | 77000600 |
平衡器4.5-7kg帶自鎖裝置 | 77000604 |
平衡器6-10kg | 77000610 |
平衡器6-10kg帶自鎖裝置 | 77000614 |
平衡器9-14kg | 77000620 |
平衡器13-17kg帶自動(dòng)鎖定裝置 | 77000634 |
平衡器16-21kg | 77000640 |
平衡器16-21kg,帶自動(dòng)鎖定裝置 | 77000644 |
氣管平衡器 | 77000651 |
氣管平衡器 | 77000652 |
氣管平衡器 | 77000653 |
平衡器 | 77000671 |
平衡器 | 77000672 |
平衡器 | 77000673 |
平衡器 | 77000674 |
平衡器 | 77000683 |
平衡器 | 77000684 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 1 12 - 20 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000701 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 2 20 - 30 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000702 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 3 30 - 45 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000703 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 4 45 - 60 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000704 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 5 60 - 75 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000705 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 6 75 - 90 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000706 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7241/ 7 90 - 100 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000707 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 1 15 - 25 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000861 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 4 50 - 65 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000864 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 5 65 - 80 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000865 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 6 80 - 90 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000866 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 7 90 - 100 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000867 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 8 100 - 115 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000868 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/ 9 115 - 130 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000869 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/10 130 - 140 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000870 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/11 140 - 150 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000871 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/12 150 - 170 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000872 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/13 170 - 180 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000873 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/14 180 - 190 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000874 |
Federzug AUTOSTAT Typ 7251/15 190 - 200 kg mit patentiertem Feder - überdrehschutz | 77000875 |
。。。。。。。。。。。。 |
|
|
|
臺(tái)式單臂吊車 | 77060100 |
臺(tái)式單臂吊車 | 77060200 |
立式單臂吊車 | 77060300 |
立式單臂吊車 | 77060400 |
掛壁式單臂吊車 | 77060500 |
掛壁式單臂吊車 | 77060600 |
電葫蘆1-80V8/2載重量80kg | 77080040 |
電葫蘆2-80V16/4載重量80kg | 77080050 |
電葫蘆1-125V8/2載重量125kg | 77080060 |
電葫蘆2-125V16/4,載重量125kg | 77080070 |
電葫蘆2-250V8/2載重量125kg | 77080080 |
電葫蘆5-250V12/3載重量250kg | 77080090 |
電葫蘆DCMS1-80VS30-30載重量80kg | 77080175 |
電葫蘆DCS1-125VS30-30載重量125kg | 77080180 |
電葫蘆DCMS1-125VS30-30載重量125kg | 77080185 |
電葫蘆DCMS2-250VS16-30載重量250kg | 77080190 |
電葫蘆DCMS2-250VS16-30載重量250kg | 77080195 |
電葫蘆DCS5-500VS8-15載重量500kg | 77080200 |
電葫蘆DCS10-1000VS6-11載重量1000kg | 77080202 |
電葫蘆DCS10-2000VS6-11載重量2000kg | 77080204 |
電動(dòng)吊鏈 | 77099012 |
電動(dòng)吊鏈 | 77099014 |
電動(dòng)吊鏈 | 77099016 |
電動(dòng)吊鏈 | 77099018 |
電動(dòng)吊鏈 | 77099020 |
電葫蘆DC-Pro1-125V8/2載重量125Kg | 77099763 |
電葫蘆DC-Pro2-125V16/4載重量125kg | 77099766 |
電葫蘆DC-Pro2-250V8/2載重量250kg | 77099769 |
電葫蘆DC-Pro5-250V12/3載重量250Kg | 77099772 |
電葫蘆DC-Pro5-500V6/1.5載重量500Kg | 77099775 |
電葫蘆DC-Pro10-500V12/3載重量500kg | 77099778 |
電葫蘆DC-Pro10-1000V6/1.5載重量1000kg | 77099781 |
電葫蘆DC-Pro20-1000V12/3載重量1000Kg | 77099785 |
電葫蘆DC-Pro10-2000V6/1.5載重量2000kg | 77099787 |
壁式吊車 | 77110216 |
壁式吊車 | 77110226 |
壁式吊車 | 77110236 |
壁式吊車 | 77110246 |
壁式吊車 | 77110256 |
壁式吊車 | 77110266 |
|
|
|
|
壁式吊車 | 77110276 |
墻壁式吊臂 | 77110286 |
立式簡易吊車 | 77111216 |
立式簡易吊車 | 77111226 |
立式簡易吊車 | 77111236 |
立式簡易吊車 | 77111246 |
立式簡易吊車 | 77111256 |
立式簡易吊車 | 77111266 |
立式簡易吊車 | 77111276 |
立式簡易吊車 | 77111286 |
簡易吊車地腳螺栓固定板125-250kg | 77111310 |
簡易吊車地腳螺栓固定板250-500kg | 77111320 |
簡易吊車地腳螺栓固定板500-1000kg | 77111330 |
簡易吊車地腳螺栓固定板1000kg | 77111340 |
柱式擺動(dòng)吊臂緊固件組套 490x490mm 厚度25mm | 77112002 |
柱式擺動(dòng)吊臂緊固件組套 650x650mm 厚度30mm | 77112004 |
柱式擺動(dòng)吊臂緊固件組套 920x920mm 厚度35mm | 77112006 |
柱式擺動(dòng)吊臂緊固件組套 1050x1050mm 厚度40mm | 77112008 |
柱式擺動(dòng)吊臂擺動(dòng)限位器 | 77113005 |
|
|
真空起重機(jī),抓取125kg | 77137801 |
真空起重機(jī),抓取125kg | 77137811 |
真空起重機(jī),抓取125kg | 77137821 |
真空起重機(jī),抓取250kg | 77137831 |
真空起重機(jī),抓取250kg | 77137841 |
真空起重機(jī),抓取500kg | 77137851 |
可折疊移動(dòng)式液壓吊車150-500kg | 77139010 |
可折疊液壓吊車 500kg | 77139015 |
可折疊移動(dòng)式液壓吊車300-1000kg | 77139020 |
可折疊液壓吊車 1000kg | 77139025 |
可移動(dòng)式液壓吊車150-500kg | 77140010 |
可移動(dòng)式液壓吊車300-1000kg | 77140020 |
可移動(dòng)式液壓吊車500-1500kg | 77140030 |
可移動(dòng)式液壓吊車700-2000kg | 77140040 |
可移動(dòng)式液壓配重吊車ITI250N載重量250KG | 77140060 |
可移動(dòng)式液壓配重吊車ITI350N載重量350KG | 77140070 |
可移動(dòng)式液壓配重吊車ITI500N載重量500KG | 77140080 |
液壓配重吊車HB 500 GK,最大承載力500kg | 77140106 |
液壓配重吊車HB 1000 GK,最大承載力1000kg | 77140108 |
吊具1000kg | 77141010 |
吊具2000kg | 77141020 |
吊具3000kg | 77141030 |
滾輪式吊具載重量1000kg | 77141210 |
滾輪式吊具載重量2000kg | 77141220 |
滾輪式吊具載重量3000kg | 77141230 |
AL型多用途手動(dòng)吊鏈,750kg | 77142010 |
AL型多用途手動(dòng)吊鏈,1000kg | 77142020 |
AL型多用途手動(dòng)吊鏈,1500kg | 77142030 |
AL型多用途手動(dòng)吊鏈,3000kg | 77142040 |
多用途手動(dòng)葫蘆,250kg | 77157005 |
多用途手動(dòng)葫蘆,500kg | 77157008 |
多用途手動(dòng)葫蘆,750kg | 77157050 |
多用途手動(dòng)葫蘆,1500kg | 77157060 |
多用途手動(dòng)葫蘆,3000kg | 77157070 |
多用途手動(dòng)葫蘆,6000kg | 77157080 |
手動(dòng)葫蘆 800kg | 77158080 |
手動(dòng)葫蘆 1600kg | 77158160 |
手動(dòng)葫蘆 3200kg | 77158320 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,250kg | 77165062 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,500kg | 77165064 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,1000kg | 77165066 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,2000kg | 77165068 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,可以360度操作,500kg | 77165410 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,可以360度操作,1000kg | 77165420 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,可以360度操作,2000kg | 77165430 |
鋁合金手動(dòng)葫蘆,可以360度操作,3000kg | 77165440 |
圓柱齒輪手動(dòng)葫蘆0.5t | 77166050 |
圓柱齒輪手動(dòng)葫蘆1t | 77166060 |
圓柱齒輪手動(dòng)葫蘆2t | 77166070 |
圓柱齒輪手動(dòng)葫蘆3t | 77166080 |
滑輪500kg,適合懸掛各種手動(dòng)吊具 | 77167100 |
滑輪1000kg,適合懸掛各種手動(dòng)吊具 | 77167110 |
滑輪2000kg,適合懸掛各種手動(dòng)吊具 | 77167120 |
鋼絲卷揚(yáng)機(jī)1500kg | 77169015 |
鋼絲卷揚(yáng)機(jī)3000kg | 77169030 |
鋼絲卷揚(yáng)機(jī)5000kg | 77169050 |
鋼絲卷揚(yáng)機(jī)1500kg | 77169215 |
鋼絲卷揚(yáng)機(jī)3000kg | 77169230 |
鋼絲卷揚(yáng)機(jī)5000kg | 77169250 |
|
|
D形鎖扣100KG | 77174010 |
D形鎖扣160KG | 77174020 |
D形鎖扣250KG | 77174030 |
D形鎖扣400KG | 77174040 |
D形鎖扣600KG | 77174050 |
D形鎖扣1000KG | 77174060 |
D形鎖扣1600KG | 77174070 |
D形鎖扣2000KG | 77174080 |
D形鎖扣2500KG | 77174090 |
D形鎖扣4000KG | 77174110 |
D形鎖扣5000KG | 77174120 |
D形鎖扣6000KG | 77174130 |
D形鎖扣8000KG | 77174140 |
D形鎖扣10000KG | 77174150 |
D型吊鉤750kg | 77174200 |
D型吊鉤1000kg | 77174210 |
D型吊鉤1500kg | 77174220 |
D型吊鉤2000kg | 77174230 |
D型吊鉤3250kg | 77174240 |
D型吊鉤4750kg | 77174250 |
D型吊鉤6500kg | 77174260 |
D型吊鉤8500kg | 77174270 |
D型吊鉤12000kg | 77174290 |
吊環(huán)750kg | 77174300 |
吊環(huán)1000kg | 77174310 |
吊環(huán)1500kg | 77174320 |
吊環(huán)2000kg | 77174330 |
吊環(huán)3250kg | 77174340 |
吊環(huán)4750kg | 77174350 |
吊環(huán)6500kg | 77174360 |
吊環(huán)8500kg | 77174370 |
吊環(huán)12000kg | 77174390 |
安全吊鉤100kg,50x5 | 77174500 |
安全吊鉤120kg,60x6 | 77174510 |
安全吊鉤180kg,70x7 | 77174520 |
安全吊鉤230kg,80x8 | 77174530 |
安全吊鉤350kg,100x10 | 77174540 |
安全吊鉤450kg,120x11 | 77174550 |
安全吊鉤510kg,140x12 | 77174560 |
安全吊鉤600kg,160x13 | 77174570 |
安全吊鉤650kg,18x14 | 77174580 |
安全吊鉤(帶螺紋扣)180kg,70x7 | 77174600 |
安全吊鉤(帶螺紋扣)230kg,80x8 | 77174610 |
安全吊鉤(帶螺紋扣)350kg,100x10 | 77174620 |
安全吊鉤(帶螺紋扣)450kg,120x11 | 77174630 |
安全吊鉤(帶螺紋扣)510kg,140x12 | 77174640 |
安全吊鉤(帶螺紋扣)600kg,160x13 | 77174650 |
安全吊鉤(帶螺紋扣)650kg,180x14 | 77174660 |
吊鏈快速鎖扣100kg,高10mm,開口3.5mm | 77175100 |
吊鏈快速鎖扣340kg,高39mm,開口6.5mm | 77175130 |
|
|
具體圖片和參數(shù)請見官方網(wǎng)站: |
|
http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|
|
|